6GC - 11GC - 15GC - 10GC - 3GC - 4GC | ||||||||||||
ĐB | 67896 | |||||||||||
Giải 1 | 70731 | |||||||||||
Giải 2 | 69176 18124 | |||||||||||
Giải 3 | 27982 04161 91683 18192 79476 78208 | |||||||||||
Giải 4 | 5183 4837 8723 9821 | |||||||||||
Giải 5 | 9572 8397 0675 4046 1647 9982 | |||||||||||
Giải 6 | 454 824 291 | |||||||||||
Giải 7 | 83 44 66 03 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | |
2 | 1,3,4,4 |
3 | 1,7 |
4 | 4,6,7 |
5 | 4 |
6 | 1,6 |
7 | 2,5,6,6 |
8 | 2,2,3,3,3 |
9 | 1,2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3,6,9 | 1 |
7,8,8,9 | 2 |
0,2,8,8,8 | 3 |
2,2,4,5 | 4 |
7 | 5 |
4,6,7,7,9 | 6 |
3,4,9 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!