2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX | ||||||||||||
ĐB | 64948 | |||||||||||
Giải 1 | 04674 | |||||||||||
Giải 2 | 16883 77334 | |||||||||||
Giải 3 | 12795 68347 65312 09038 86560 22314 | |||||||||||
Giải 4 | 2746 8474 2057 3300 | |||||||||||
Giải 5 | 5264 2363 1877 0033 2488 9198 | |||||||||||
Giải 6 | 104 622 010 | |||||||||||
Giải 7 | 77 06 18 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 2,4,0,8 |
2 | 2 |
3 | 4,8,3 |
4 | 7,6,8 |
5 | 7 |
6 | 0,4,3 |
7 | 4,4,7,7 |
8 | 3,8 |
9 | 5,8,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,0,1 | 0 |
1 | |
1,2 | 2 |
8,6,3 | 3 |
7,3,1,7,6,0 | 4 |
9 | 5 |
4,0,9 | 6 |
4,5,7,7 | 7 |
3,8,9,1,4 | 8 |
9 |
5MY - 7MY - 8MY - 4MY - 2MY - 6MY | ||||||||||||
ĐB | 52766 | |||||||||||
Giải 1 | 79512 | |||||||||||
Giải 2 | 12874 00591 | |||||||||||
Giải 3 | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 | |||||||||||
Giải 4 | 9591 7194 9590 7739 | |||||||||||
Giải 5 | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 | |||||||||||
Giải 6 | 561 446 237 | |||||||||||
Giải 7 | 29 67 28 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,1 |
2 | 2,9,8,5 |
3 | 9,1,9,7 |
4 | 6,9,6 |
5 | 3 |
6 | 9,1,7,6 |
7 | 4,4,6 |
8 | 8 |
9 | 1,1,4,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
9,3,9,1,6 | 1 |
1,2 | 2 |
5 | 3 |
7,7,9,9 | 4 |
2 | 5 |
4,7,4,6 | 6 |
3,6 | 7 |
8,2 | 8 |
3,3,6,4,2 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc hôm qua - XSMB hôm qua - KQXSMB hôm qua, hôm kia.✅ Xem/dò Xổ Số Hà Nội chiều ngày hôm qua trực tiếp chính xác.✅ DÒ LÀ THẮNG
Trang cập nhật nhanh cho người chơi kiểm tra lại kết quả các giải đã được mở thưởng và lô tô 2 số đã về của XSMB trong 2 ngày trước là hôm qua và hôm kia.
Bạn có thể so sánh thông tin của vé số của mình với kết quả sổ xố miền bắc hôm qua tương ứng để biết giá trị trúng thưởng là bao nhiêu, cụ thể:
- Giải Đặc biệt: 3 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 4.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
XS miền bắc hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.
Dù bạn không có thời gian theo dõi trực tiếp, tuy nhiên, bạn vẫn luôn có thể nhanh chóng xem được chính xác nhất thông tin tại trang kết quả xổ số kiến thiết miền bắc mở thưởng chiều ngày hôm qua.
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!